いわて中部ネット参加施設一覧です。(2025.6.30現在)
岩手中部圏域中核病院
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 病院 | - | 岩手県立中部病院 |
病院
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 病院 | 北上 | 北上済生会病院 | |
| 3 | 病院 | 花巻 | 宝陽病院 | |
| 4 | 病院 | 花巻 | 岩手県立東和病院 | |
| 5 | 病院 | 花巻 | 総合花巻病院 | |
| 6 | 病院 | 花巻 | もとだて病院 | |
| 7 | 病院 | 遠野 | 岩手県立遠野病院 | |
| 8 | 病院 | 西和賀 | 町立西和賀さわうち病院 |
医科診療所(クリニック)
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリニック | 北上 | 安部医院 | |
| 2 | クリニック | 北上 | いわぶち脳神経クリニック | |
| 3 | クリニック | 北上 | 菅整形外科医院 | |
| 4 | クリニック | 北上 | きたかみ腎クリニック | |
| 5 | クリニック | 北上 | 斎藤産婦人科医院 | |
| 6 | クリニック | 北上 | さくらの内科クリニック | |
| 7 | クリニック | 北上 | ささもり耳鼻咽喉科医院 | |
| 8 | クリニック | 北上 | すがい胃腸科内科クリニック | |
| 9 | クリニック | 北上 | ちとせ医院 | |
| 10 | クリニック | 北上 | 根本小児科医院 | |
| 11 | クリニック | 北上 | 日高見中央クリニック | |
| 12 | クリニック | 北上 | ホームケアクリニックえん | |
| 13 | クリニック | 北上 | 室岡医院 | |
| 14 | クリニック | 北上 | 芳野内科医院 | |
| 15 | クリニック | 花巻 | 岩手県立中央病院附属大迫地域診療センター | |
| 16 | クリニック | 花巻 | おばら内科・消化器科クリニック | |
| 17 | クリニック | 花巻 | 花城循環器クリニック | |
| 18 | クリニック | 花巻 | 金子整形外科医院 | |
| 19 | クリニック | 花巻 | 齋藤整形外科クリニック | |
| 20 | クリニック | 花巻 | さとう消化器科内科クリニック | |
| 21 | クリニック | 花巻 | さとう内科クリニック | |
| 22 | クリニック | 花巻 | 循環器科・内科大平医院 | |
| 23 | クリニック | 花巻 | 須田内科医院 | |
| 24 | クリニック | 花巻 | 高木丘クリニック | |
| 25 | クリニック | 花巻 | 照井内科消化器科医院 | |
| 26 | クリニック | 花巻 | とみつか脳神経外科クリニック | |
| 27 | クリニック | 花巻 | 中舘内科クリニック | |
| 28 | クリニック | 花巻 | 花巻市石鳥谷医療センター | |
| 29 | クリニック | 花巻 | はじめこどもクリニック | |
| 30 | クリニック | 花巻 | 藤巻胃腸科内科クリニック | |
| 31 | クリニック | 花巻 | まきた内科ハートクリニック | |
| 32 | クリニック | 花巻 | 三浦医院 | |
| 33 | クリニック | 花巻 | ゆかわ脳外科 | |
| 34 | クリニック | 遠野 | 遠野市国民健康保険中央診療所 | |
| 35 | クリニック | 遠野 | 遠野市国民健康保険小友診療所 |
調剤薬局
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 薬局 | 北上 | かすみそう薬局 | |
| 2 | 薬局 | 北上 | キセキレイ薬局 | |
| 3 | 薬局 | 北上 | きたかみ中央薬局 | |
| 4 | 薬局 | 北上 | 銀河薬局村崎野店 | |
| 5 | 薬局 | 北上 | 銀河薬局北上店 | |
| 6 | 薬局 | 北上 | サカモト薬局北上店 | |
| 7 | 薬局 | 北上 | さくら薬局北上村崎野店 | |
| 8 | 薬局 | 北上 | サンケア薬局県立中部病院前店 | |
| 9 | 薬局 | 北上 | すずらん薬局 | |
| 10 | 薬局 | 北上 | ファースト調剤薬局 | |
| 11 | 薬局 | 北上 | まちぶん調剤薬局 | |
| 12 | 薬局 | 花巻 | 小田島薬局 | |
| 13 | 薬局 | 花巻 | 銀河薬局太田店 | |
| 14 | 薬局 | 花巻 | サカモト薬局大通り店 | |
| 15 | 薬局 | 花巻 | サカモト薬局健康館 | |
| 16 | 薬局 | 花巻 | 桜木町薬局 | |
| 17 | 薬局 | 花巻 | たんぽぽ薬局 | |
| 18 | 薬局 | 花巻 | つくし薬局花巻店 | |
| 19 | 薬局 | 花巻 | 日本調剤花巻薬局 | |
| 20 | 薬局 | 花巻 | のぞみ薬局 | |
| 21 | 薬局 | 花巻 | 花調あさざわ薬局 | |
| 22 | 薬局 | 花巻 | 花調きたまん薬局 | |
| 23 | 薬局 | 花巻 | 花調ふどう薬局 | |
| 24 | 薬局 | 花巻 | 花調みどり薬局 | |
| 25 | 薬局 | 花巻 | 花巻調剤薬局小舟渡店 | |
| 26 | 薬局 | 花巻 | パール薬局 | |
| 27 | 薬局 | 遠野 | アイン薬局遠野店 | |
| 28 | 薬局 | 遠野 | つくし薬局遠野病院前店 | |
| 29 | 薬局 | 遠野 | はやちね薬局 |
歯科診療所
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歯科 | 北上 | あだち歯科クリニック | |
| 2 | 歯科 | 北上 | あや歯科医院 | |
| 3 | 歯科 | 北上 | おいかわ歯科クリニック | |
| 4 | 歯科 | 北上 | さくらデンタルクリニック | |
| 5 | 歯科 | 北上 | たんご歯科クリニック | |
| 6 | 歯科 | 北上 | むらさきの歯科医院 | |
| 7 | 歯科 | 北上 | 六本木歯科医院 | |
| 8 | 歯科 | 北上 | 和賀歯科医院 | |
| 9 | 歯科 | 花巻 | おおひら歯科医院 | |
| 10 | 歯科 | 花巻 | おばら歯科医院 | |
| 11 | 歯科 | 花巻 | たむら歯科医院 |
訪問看護ステーション
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 訪問看護ステーション | 北上 | 訪問看護ステーションあゆみ | |
| 2 | 訪問看護ステーション | 北上 | 日高見訪問看護リハビリステーション | |
| 3 | 訪問看護ステーション | 花巻 | くくる花巻訪問看護ステーション |
介護事業所
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 介護 | 北上 | 常盤台居宅介護支援事業所 | |
| 2 | 介護 | 北上 | 北上市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 | |
| 3 | 介護 | 北上 | さくら爽居宅介護支援事業所 | |
| 4 | 介護 | 北上 | 地域包括支援センターいいとよ | |
| 5 | 介護 | 北上 | 地域包括支援センター北上中央 | |
| 6 | 介護 | 北上 | 地域包括支援センター展勝地 | |
| 7 | 介護 | 北上 | 地域包括支援センターわっこ | |
| 8 | 介護 | 北上 | 地域包括支援センター本通り | |
| 9 | 介護 | 北上 | わがの里 在宅介護支援センター | |
| 10 | 介護 | 北上 | いいとよ介護保険相談室 | |
| 11 | 介護 | 北上 | 看護小規模多機能ホーム日高見 | |
| 12 | 介護 | 北上 | 小規模多機能ホームあおやぎ | |
| 13 | 介護 | 北上 | 小規模多機能ホームうえのまち | |
| 14 | 介護 | 北上 | 小規模多機能ホームおにやなぎ | |
| 15 | 介護 | 北上 | 小規模多機能ホーム横川目 | |
| 16 | 介護 | 北上 | 小規模多機能ホームわが家 | |
| 17 | 介護 | 北上 | 特別養護老人ホームいいとよ | |
| 18 | 介護 | 北上 | 日高見介護保険相談室 | |
| 19 | 介護 | 北上 | 老人保健施設たいわ | |
| 20 | 介護 | 北上 | 老人保健施設まつみ | |
| 21 | 介護 | 北上 | 老人保健施設みさと | |
| 22 | 介護 | 花巻 | イーハトーブ介護リハビリセンター | |
| 23 | 介護 | 花巻 | 石鳥谷地域包括支援センター | |
| 24 | 介護 | 花巻 | 大迫地域包括支援センター | |
| 25 | 介護 | 花巻 | 東和地域包括支援センター | |
| 26 | 介護 | 花巻 | 花巻西地域包括支援センター | |
| 27 | 介護 | 花巻 | 花巻中央地域包括支援センター | |
| 28 | 介護 | 花巻 | 社会福祉法人大迫桐寿会桐の里指定居宅介護支援事業所 | |
| 29 | 介護 | 花巻 | 花巻市社会福祉協議会指定介護センター居宅介護支援事業所 | |
| 30 | 介護 | 花巻 | 介護老人保健施設はやちねの里 | |
| 31 | 介護 | 花巻 | 介護老人保健施設ゆうゆうの里 | |
| 32 | 介護 | 花巻 | 特別養護老人ホームいしどりや荘 | |
| 33 | 介護 | 花巻 | いしどりや荘指定居宅介護支援事業所 | |
| 34 | 介護 | 花巻 | 特別養護老人ホーム大谷荘 | |
| 35 | 介護 | 遠野 | 地域密着型サービス拠点 長寿庵 | |
| 36 | 介護 | 遠野 | 遠野市地域包括支援センター | |
| 37 | 介護 | 遠野 | 特別養護老人ホーム遠野長寿の郷 | |
| 38 | 介護 | 遠野 | 特別養護老人ホームみやもり荘 | |
| 39 | 介護 | 西和賀 | 特別養護老人ホーム光寿苑 | |
| 40 | 介護 | 西和賀 | 特別養護老人ホームぶなの園 |
行政
| 区 分 | 地 域 | 名 称 | 状 況 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防 | 花巻 | 花巻市 消防本部 | |
| 2 | 行政 | 北上 | 北上市 保健福祉部長寿介護課 |

